Date   Call ModeRST (S)RST (R)Band
10/02/24 OE3DMA SSB59 OV59 02420m
10/02/24 HA7RY SSB59 OV59 05620m
10/02/24 8S8S SSB59 OV59 04620m
10/02/24 SP2GMA SSB59 OV59 10620m
10/02/24 UA4S SSB59 OV59 14020m
10/02/24 RK3E SSB59 OV59 05420m
10/02/24 R3EG SSB59 OV59 16220m
10/02/24 IU8RIA SSB59 OV59 14420m
10/02/24 LZ5Y SSB59 OV59 15120m
10/02/24 SO5C SSB59 OV59 11420m
10/02/24 F4IEX SSB59 OV59 03320m
10/02/24 IU8RIA SSB59 OV59 12315m
10/02/24 SE2P SSB59 OV59 08115m
10/02/24 CT2GSN SSB59 OV59 06215m
10/02/24 IT9OBR SSB59 OV59 01615m
10/02/24 SV3RPQ SSB59 OV59 10315m
10/02/24 PA6DX SSB59 OV59 OV15m
10/02/24 R3LC SSB59 OV59 06115m
10/02/24 RU3VV SSB59 OV59 07810m
10/02/24 PAØAGF SSB59 OV59 OV10m
10/02/24 UA4FDK SSB59 OV59 05410m
10/02/24 RL4A SSB59 OV59 11710m
10/02/24 PA9DX SSB59 OV59 OV10m
28/01/24 R1TBG FT8-03-1820m
28/01/24 SM6UQL FT8-01-1320m
QSOs Breakdown
Total 3575
Year 240
Month 0
Countries Breakdown
Worked 114
Confirmed 64 / 76 / 101
Needed 226